Date | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/22 | 260 | 249 | 99 | 220 | 159 | 195 | 227 | 258 | 205 | 100 | 126 | 260 | 220 | 35 | 210 | 260 | 235 | 260 | 220 | 260 | 235 | 250 | - | - | - |
5/13 | 170 | 131 | - | 110 | - | 151 | 134 | 74 | 159 | 48 | 49 | 160 | 144 | - | 80 | 170 | 168 | 105 | 85 | 169 | 85 | 73 | 167 | 94 | - |
5/20 | 60 | 29 | - | 20 | - | 58 | 45 | 49 | 28 | 58 | 60 | 51 | 56 | - | 59 | 60 | 50 | 48 | 27 | 59 | 27 | 56 | 50 | 34 | - |
5/27 | 90 | 83 | - | 40 | - | 82 | 20 | 50 | 70 | 30 | 40 | 68 | 77 | - | 79 | 90 | 50 | 85 | 40 | 90 | 40 | 46 | 70 | - | 60 |
6/3 | 180 | 167 | - | 165 | - | 180 | 114 | 154 | 180 | 113 | 180 | 180 | 180 | - | 174 | 180 | 160 | 176 | 165 | 179 | 171 | 117 | 170 | - | 139 |
6/10 | 50 | 40 | - | 50 | - | 50 | 25 | 50 | 40 | 30 | 50 | - | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 | 30 | - | 40 |
6/17 | 80 | 47 | - | 67 | - | 65 | 65 | 70 | 80 | 50 | 70 | - | 70 | - | 77 | 80 | 65 | 80 | 70 | 80 | 50 | 49 | 70 | 5 | 40 |
6/24 | 60 | 60 | - | 28 | - | 60 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 | - | 60 | - | 60 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 55 | 50 | 50 | 40 | - |
7/1 | 70 | 55 | - | 20 | - | 70 | 23 | 20 | 70 | 10 | 65 | - | 60 | - | 70 | 70 | 40 | 70 | 20 | 50 | 15 | 50 | - | 41 | - |
7/8 | 60 | 60 | - | - | - | 60 | - | 53 | 30 | - | 60 | - | 55 | - | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 60 | - | 60 | 60 | - | - |
前期合計 | 1080 | 921 | - | 720 | - | 971 | 693 | 818 | 912 | 479 | 760 | 719 | 972 | - | 919 | 1080 | 918 | 994 | 697 | 1057 | 718 | 801 | 667 | 214 | 279 |
10/7 | 70 | 67 | - | - | - | 52 | - | - | 60 | 23 | 60 | - | 70 | - | 70 | 70 | 67 | 63 | - | 68 | 20 | 70 | 50 | - | - |
10/14 | 60 | 54 | - | - | - | 60 | 20 | 58 | 54 | 46 | 53 | 60 | 57 | - | 57 | 60 | - | 59 | - | 57 | - | 52 | - | - | - |
10/21 | 110 | 84 | - | - | - | 88 | 56 | 71 | 68 | - | 82 | 95 | 107 | - | 78 | 109 | - | 109 | - | 71 | - | 85 | 85 | - | - |
10/28 | 170 | 148 | - | - | - | 146 | 65 | 135 | 137 | - | 170 | 158 | 125 | - | 110 | 169 | 82 | 158 | - | 155 | 66 | 155 | - | - | - |
11/4 | 50 | 48 | - | - | - | 48 | 38 | 47 | 48 | - | 48 | 48 | 48 | - | 50 | 46 | 44 | 48 | - | 50 | 34 | 44 | - | - | - |
11/11 | 180 | 141 | - | - | - | 146 | 142 | 136 | 144 | - | 162 | 180 | 159 | - | 114 | 173 | 126 | 138 | - | 160 | - | 130 | 161 | - | - |
11/18 | 100 | 60 | - | - | - | 70 | 12 | 31 | 60 | - | 100 | 0 | 70 | - | 80 | 100 | 47 | 100 | - | 84 | - | 76 | 21 | - | - |
12/2 | 130 | 105 | - | - | - | 120 | 78 | 129 | - | - | 129 | 128 | 98 | - | 83 | 130 | 22 | 129 | - | 102 | 0 | 103 | 64 | - | - |
総合合計 | 1950 | 1628 | - | - | - | 1701 | 1104 | 1425 | 1483 | - | 1564 | 1388 | 1706 | - | 1561 | 1937 | 1306 | 1798 | - | 1804 | 838 | 1516 | 1048 | - | - |
Aver. | 1.000 | 0.835 | - | - | - | 0.872 | 0.566 | 0.731 | 0.761 | - | 0.802 | 0.712 | 0.875 | - | 0.801 | 0.993 | 0.67 | 0.922 | - | 0.925 | 0.43 | 0.777 | 0.537 | - | - |
成績 | 100 | 89 | 93 | 65 | 80 | 81 | 87 | 75 | 94 | 86 | 100 | 71 | 97 | 97 | 60 | 83 | 64 |
一度でできなくても復習して確実に学習内容を身につけましょう。 よく考えてもわからない箇所がでてきたら、すぐに教師に相談すること!